建立质量管理体系,从服务策划到方案实施,进行标准化管理。
建立合同管理体系,从拍品征集到标的交割,进行规范化管理。
建立内容管理体系,从外网宣传到内网互动,进行信息化管理。
建立客服管理体系,从点面通达到跟踪反馈,进行网络化管理。
1999 年, 配合执法部门,精心组织了包括津巴布韦种鸟、青年鸟和哺养设备在内的“鸵鸟养殖场”整体拍卖会,成为沪上较早举行拍卖鲜活品的企业 。
2000 、 2001 年,在雅宝网、易趣网设置了青莲阁网上珠宝玉器拍卖平台,连续两年网上拍卖金额居榜首。
自 2001 年起,公司接受国资办委托,对上汽集团、城建集团等所属企业不良资产成功进行了拍卖,变现率达 8% 。
2001 年 7 月, 成功举办了“徐家汇名品街” 商铺五年期租赁权专场拍卖会,开沪上大型商铺租赁权公开拍卖之先河。
2002 年 10 月,龙吴路沙家浜地块土地使用权和在建工程联合拍卖成交 1.13 亿元。
2003 年 2 月,董家渡路 22 #地块土地使用权拍卖成交 2966 万元。
2003 年 4 月,“天歌大地”房地产拍卖成交 5380 万元。
2003 年 5 月,受贵州省高级人民法院委托,对长征电器 3539 万股国家股进行了拍卖,成交金额达 3200 万元。
2003 年 6 月,辽宁金帝 4230 万股法人股联合拍卖成交 3000 万元。
2003 年 11 月,红房子在建工程拍卖成交 2200 万元。
2003 年 12 月,孟家角走马塘地块联合拍卖成交 2180 万元。
2004 年 2 月,宛平南路房产、松江同润花园等拍卖成交 724 万元。
2004 年 4 月,上海环球世界大厦房产、报废汽车模具拍卖成交 394 万元。
2004 年 6 月,贵州贵信黄磷厂、奉贤油脂化工厂、高阳港务公司房产拍卖成交 1452 万元。
2004 年 7 月,原水、龙头、广电等股权拍卖成交 1314.23 万元。
2004 年 10 月,五和针织二厂房产、浦东金桥供销公司债权等拍卖成交 4355 万元。
2004 年 11 月,浦东长岛路房产、崇明海滨公司债权等拍卖成交 324 万元。
2004 年 12 月,北京东路房产、胜康廖氏大厦房产、余姚路房产等拍卖成交 8012 万元。
2004 年 12 月,四川长虹、东方明珠、广电、
中纺机等股权拍卖成交 977.21 万元。
2004 年 12 月,华亿房产公司债权、岁宝集团
实业公司债权等拍卖成交 19550 万元。
2005 年 2 月,张江星辰苑房产拍卖
成交 19700 万元。